Descrizione
Vernice spray mimetica FOSCO Army 400ml – Verde RAL 6003 DDR
La vernice spray mimetica FOSCO Army – Verde RAL 6003 DDR è una vernice spray tattica ad alte prestazioni sviluppata per repliche di softair, equipaggiamento militare e attrezzature per esterni. Progettata con una formulazione a base di resina alchidica resistente (83%), questa vernice spray offre un'eccellente adesione, resistenza all'usura e prestazioni mimetiche di lunga durata in condizioni di campo impegnative.
Il colore Verde RAL 6003 DDR offre un'autentica tonalità militare del blocco orientale, ideale per equipaggiamenti ispirati alla DDR, ambienti boschivi e modelli di softair storici. La sua finitura a bassa riflettività (livello di brillantezza 5 a 60°) riduce l'abbagliamento mantenendo un aspetto mimetico realistico ed efficace.
Caratteristiche principali
- Colore mimetico RAL 6003 Verde DDR – autentico tono militare del blocco orientale
- Formula a base di resina alchidica (83%) per durata e forte adesione
- Asciugatura rapida – asciutto al tatto in 10-20 minuti
- Intervallo tra le mani: ~45 minuti per un efficace mimetismo multistrato
- Finitura a bassa riflettività (livello di brillantezza 5 a 60°)
- Resistente al calore fino a 110°C
- Bomboletta aerosol da 400 ml per un'applicazione precisa e uniforme Applicazione
Prestazioni e applicazione
Questa vernice spray mimetica per softair è ideale per personalizzare fucili, caschi, caricatori e accessori tattici. Le sue proprietà di asciugatura rapida consentono un'applicazione e una stratificazione veloci, rendendola perfetta per creare complessi motivi mimetici in una singola sessione.
Usala per migliorare le repliche della nostra collezione di fucili softair o completa la tua configurazione con l'equipaggiamento della nostra gamma di equipaggiamento tattico.
Nota: applicare in un'area ben ventilata e testare su una piccola superficie prima dell'uso completo.
Seguire tutte le istruzioni di sicurezza.Specifiche
| Marca | FOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | Vernice spray mimetica militare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | RAL 6003 Verde DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice prodotto | 469312-DDRGFOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSN | 8010-17-056-2176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Vernice spray aerosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di resina | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di solidi | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immaginatività | 5 (a 60°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asciugatura al tatto | 10-20 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverniciatura Tempo di polimerizzazione
~45 minuti
Tempo di polimerizzazione completo
~16 ore
Resistenza al calore
Fino a 110 °C
Tempo di polimerizzazione completo
Shipping costs and delivery time vary depending on the shipping address. Free shipping costs are provided depending on the destination and amount of your order:
Spedizioni verso il Regno Unito e altri paesi non europei
Duties and Taxes are included
Pagamento e sicurezzaI tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Reviews in Other LanguagesDomande FrequentiSpediamo nell'Unione Europea e nel Regno Unito.Puoi vedere tempi e costi di consegna visitandola nostra pagina sulla politica di spedizione. Qui puoi anche scoprire la spedizione gratuita. Gestiamo oltre il 90% degli ordini entro 24 ore , i tempi di consegna sono ovviamente diversi a seconda della destinazione. clicca qui per leggere un elenco dettagliato dei tempi di consegna previsti La maggior parte degli ordini viene gestita da GLS. Per ordini particolarmente urgenti utilizziamo un servizio espresso di UPS. Tutti gli ordini spediti nel Regno Unito sono gestiti da UPS. Cerchiamo sempre di assicurarci che i nostri clienti adorino i nostri prodotti, ma se hai bisogno di restituire un ordine, siamo felici di aiutarti. Per restituire uno o più prodotti puoi utilizzare il nostro portale RMA si prega di leggere il nostro politica di restituzione e rimborso Potrebbe piacerti anche![]() visita il nostro help desk se hai bisogno di aiuto con il tuo ordine! In questa pagina, costantemente aggiornata, troverai le risposte alle domande più frequenti e le modalità per contattarci. VISITA IL NOSTRO HELP DESK
PayPal Pay Later Messaging
Step 1: Choose message placement
Click the button below and then hover over your page to select a placement.
Step 2: Paste and save
You have copied the placement for the Product Page. Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner. |


