Descrizione
Vernice spray mimetica militare FOSCO 400ml – Grigio/Verde Messerschmitt
La vernice spray mimetica militare FOSCO – Grigio/Verde Messerschmitt è una vernice spray tattica di alta qualità progettata per finiture autentiche in stile militare su repliche di softair, equipaggiamento e attrezzature per esterni. Caratterizzata da una formulazione resistente a base di resina alchidica, questa vernice garantisce un'eccellente adesione, resistenza e prestazioni mimetiche di lunga durata in ambienti difficili. Il colore grigio/verde Messerschmitt offre un'estetica militare classica ispirata agli schemi mimetici storici, rendendolo ideale per collezionisti, rievocatori e giocatori alla ricerca di una finitura unica e realistica. Caratteristiche principali Finitura a bassa riflettività (83%) per durata e adesione Asciugatura rapida - asciutto al tatto in 10-20 minuti Intervallo tra le mani: 45 minuti per applicazioni mimetiche a strati Finitura a bassa riflettività (brillante) Livello 5 a 60°)
Prestazioni e applicazione
Questa vernice spray mimetica per softair è ideale per personalizzare fucili, elmetti e accessori tattici. Le sue proprietà di asciugatura rapida e l'efficiente finestra di riverniciatura consentono di creare motivi mimetici dettagliati in modo rapido ed efficace.
Perfetta per migliorare le repliche della nostra collezione di fucili softair o per aggiornare il tuo equipaggiamento con articoli della nostra gamma di equipaggiamento tattico.
Nota: applicare in un'area ben ventilata e testare su una piccola superficie prima dell'applicazione completa.
Seguire le istruzioni di sicurezza per ottenere risultati ottimali.Specifiche
| Marca | FOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | Vernice spray mimetica militare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Grasso Messerschmitt/Verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice prodotto | 469312-MGGFOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSN | 8010-17-056-2175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Vernice spray aerosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di resina | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di solidi | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immaginatività | 5 (a 60°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asciugatura al tatto | 10-20 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverniciatura Tempo di asciugatura: 45 minuti
Tempo di asciugatura: circa 16 ore
Resistenza al calore: fino a 110 °C
Contenitore:
Bomboletta spray:
Stampaggio completo: circa 16 ore
Resistenza al calore: fino a 110 °C
Contenitore:
Bomboletta spray:
Contenitore:
Shipping costs and delivery time vary depending on the shipping address. Free shipping costs are provided depending on the destination and amount of your order:
Spedizioni verso il Regno Unito e altri paesi non europei
Duties and Taxes are included
Pagamento e sicurezzaI tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Reviews in Other LanguagesDomande FrequentiSpediamo nell'Unione Europea e nel Regno Unito.Puoi vedere tempi e costi di consegna visitandola nostra pagina sulla politica di spedizione. Qui puoi anche scoprire la spedizione gratuita. Gestiamo oltre il 90% degli ordini entro 24 ore , i tempi di consegna sono ovviamente diversi a seconda della destinazione. clicca qui per leggere un elenco dettagliato dei tempi di consegna previsti La maggior parte degli ordini viene gestita da GLS. Per ordini particolarmente urgenti utilizziamo un servizio espresso di UPS. Tutti gli ordini spediti nel Regno Unito sono gestiti da UPS. Cerchiamo sempre di assicurarci che i nostri clienti adorino i nostri prodotti, ma se hai bisogno di restituire un ordine, siamo felici di aiutarti. Per restituire uno o più prodotti puoi utilizzare il nostro portale RMA si prega di leggere il nostro politica di restituzione e rimborso Potrebbe piacerti anche![]() visita il nostro help desk se hai bisogno di aiuto con il tuo ordine! In questa pagina, costantemente aggiornata, troverai le risposte alle domande più frequenti e le modalità per contattarci. VISITA IL NOSTRO HELP DESK
PayPal Pay Later Messaging
Step 1: Choose message placement
Click the button below and then hover over your page to select a placement.
Step 2: Paste and save
You have copied the placement for the Product Page. Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner. |


