Descrizione
Vernice spray mimetica FOSCO Army 400ml – Verde VW Bulli
La vernice spray mimetica FOSCO Army – Verde VW Bulli è una vernice spray tattica versatile, progettata per repliche di softair, attrezzature per esterni e progetti di restauro. Realizzata con una formulazione resistente a base di resina alchidica (83%), questa vernice spray offre una forte adesione, resistenza agli agenti atmosferici e prestazioni mimetiche di lunga durata.
Il colore Verde VW Bulli combina una classica tonalità di ispirazione automobilistica con una pratica applicazione mimetica, rendendolo ideale per costruzioni in stile vintage, ambienti boschivi e progetti di equipaggiamento personalizzato. La sua finitura opaca (livello di brillantezza 5 a 60°) riduce i riflessi mantenendo un aspetto naturale e realistico.
Caratteristiche principali
- Colore mimetico verde VW Bulli – perfetto per ambientazioni vintage e boschive
- Formula a base di resina alchidica (83%) per una maggiore durata e un'adesione forte
- Asciugatura rapida – asciutto al tatto in 10-20 minuti
- Intervallo tra le mani: circa 45 minuti per una stratificazione efficiente
- Finitura mimetica opaca (livello di brillantezza 5 a 60°)
- Resistente al calore fino a 110°C
- Bomboletta spray da 400 ml per una copertura uniforme e controllata
Prestazioni e applicazione
Questa vernice spray mimetica per softair è adatta per fucili, elmetti, caricatori e accessori tattici, nonché per progetti di restauro come le configurazioni in stile vintage. Le sue proprietà di asciugatura rapida consentono un'applicazione e una stratificazione veloci, mentre il rivestimento resistente garantisce risultati duraturi in condizioni difficili.
Usala per personalizzare le repliche della nostra collezione di fucili softair o per migliorare il tuo equipaggiamento con l'attrezzatura della nostra gamma di equipaggiamento tattico.
Nota: applicare in un'area ben ventilata e testare su una piccola superficie prima dell'applicazione completa.
Seguire tutte le istruzioni di sicurezza.Specifiche
| Marca | FOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodotto | Vernice spray mimetica militare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colore | Verde VW Bulli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice articolo | 469312-VWFOSCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero di serie | 8010-17-056-2176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Vernice spray aerosol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume | 400 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di resina | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di solidi | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immaginatività | 5 (a 60°) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asciugatura al tatto | 10-20 minuti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riverniciatura Tempo di polimerizzazione
~45 minuti
Tempo di polimerizzazione completo
~16 ore
Resistenza al calore
Fino a 110 °C
Tempo di polimerizzazione completo
Shipping costs and delivery time vary depending on the shipping address. Free shipping costs are provided depending on the destination and amount of your order:
Spedizioni verso il Regno Unito e altri paesi non europei
Duties and Taxes are included
Pagamento e sicurezzaI tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Reviews in Other LanguagesDomande FrequentiSpediamo nell'Unione Europea e nel Regno Unito.Puoi vedere tempi e costi di consegna visitandola nostra pagina sulla politica di spedizione. Qui puoi anche scoprire la spedizione gratuita. Gestiamo oltre il 90% degli ordini entro 24 ore , i tempi di consegna sono ovviamente diversi a seconda della destinazione. clicca qui per leggere un elenco dettagliato dei tempi di consegna previsti La maggior parte degli ordini viene gestita da GLS. Per ordini particolarmente urgenti utilizziamo un servizio espresso di UPS. Tutti gli ordini spediti nel Regno Unito sono gestiti da UPS. Cerchiamo sempre di assicurarci che i nostri clienti adorino i nostri prodotti, ma se hai bisogno di restituire un ordine, siamo felici di aiutarti. Per restituire uno o più prodotti puoi utilizzare il nostro portale RMA si prega di leggere il nostro politica di restituzione e rimborso Potrebbe piacerti anche![]() visita il nostro help desk se hai bisogno di aiuto con il tuo ordine! In questa pagina, costantemente aggiornata, troverai le risposte alle domande più frequenti e le modalità per contattarci. VISITA IL NOSTRO HELP DESK
PayPal Pay Later Messaging
Step 1: Choose message placement
Click the button below and then hover over your page to select a placement.
Step 2: Paste and save
You have copied the placement for the Product Page. Go back to the App Embeds section, and in the Paypal Advanced Settings, paste the copied value into the Product Page field and click the 'Save' button in the top right corner. |


